Turnier
Doppel-Platzierungsspiele 5 - 7-VM 2025
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schluckhuber J./Gail C. | 2 | 0:0 | 0:0 | 2 |
| 2 | Lanegger H./Martin M. | 1 | 0:0 | 0:0 | 1 |
| 3 | Hieslmayr A./Tangemann R. | 1 | 0:0 | 0:0 | 1 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Lanegger H./Martin M. | gegen | Schluckhuber J./Gail C. | Aufgabe Schluckhuber J./Gail C. |
| Schluckhuber J./Gail C. | gegen | Hieslmayr A./Tangemann R. | Aufgabe Schluckhuber J./Gail C. |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Lanegger H./Martin M. | gegen | Hieslmayr A./Tangemann R. | |
| Lanegger H./Martin M. | gegen | Schluckhuber J./Gail C. | Aufgabe Schluckhuber J./Gail C. |
| Schluckhuber J./Gail C. | gegen | Hieslmayr A./Tangemann R. | Aufgabe Schluckhuber J./Gail C. |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Lanegger H./Martin M. | gegen | Hieslmayr A./Tangemann R. | |
| Lanegger H./Martin M. | gegen | Schluckhuber J./Gail C. | Aufgabe Schluckhuber J./Gail C. |
| Schluckhuber J./Gail C. | gegen | Hieslmayr A./Tangemann R. | Aufgabe Schluckhuber J./Gail C. |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Gail Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Hieslmayr Alfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lanegger Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Martin Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schluckhuber Johann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Tangemann Rüdiger | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Doppel-Platzierungsspiele 5 - 7-VM 2025
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 01. September 2025 |
| Ende der Anmeldung | 07. September 2025 |
| Beginn des Turniers | 07. September 2025 |
| Ende des Turniers | 20. September 2025 |
| Teilnehmer | 3 von 4 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |



