Turnier
Herbstturnier Einzel 2026
Gewinnerrunde
Landerl S.
Wegmayr T.
Scheinecker H.
Pelzguter M.
Martin M.
Urbanek R.
Wimmer C.
Watzko J.
Hieslmayr A.
Lanegger H.
Landerl S.
Wegmayr T.
Scheinecker H.23. September, 16:00 Uhr
Pelzguter M.
Wimmer C.
Lanegger H.Verlierer ist 2.
Verliererrunde
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 13.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 9.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 7.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 5.
Verlierer ist 4.
Verlierer ist 3.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
| 9 | ? |
| 10 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Heidi Scheinecker | gegen | Manuel Pelzguter | 23. September 2026, 16:00 Uhr |
| Josef Watzko | gegen | Alfred Hieslmayr | |
| Manfred Martin | gegen | Richard Urbanek | |
| Stefan Landerl | gegen | Thomas Wegmayr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Hieslmayr Alfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Landerl Stefan | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lanegger Herbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Martin Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Pelzguter Manuel | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Scheinecker Heidi | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Urbanek Richard | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Watzko Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wegmayr Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wimmer Christian | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Der TC Sierning organisiert ab 19.9 für alle Mitglieder ein Herbsttunier. Dabei wird im gewohnten Spielmodus gespielt, so dass jeder Teilnehmer mehrere Spiele haben wird. Anmeldungen sind hier möglich.
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 12. September 2026 |
| Ende der Anmeldung | 18. September 2026 |
| Beginn des Turniers | 19. September 2026 |
| Ende des Turniers | 24. Oktober 2026 |
| Teilnehmer | 10 von 128 |
| Spielmodus | Double Elimination |

